Rapide mensuel Jeunes de Colomiers - Octobre 2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
FILLOUX Lucas
  1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
1 N 1 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
2 B 1 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
3 N 1 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
4 B 1 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
5 N 1 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
6 B 1 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
1029 F BenM OCC + 35N + 15B +  9N +  8B +  4N +  6B 6 20½ 1750
2  
CLAVERIE Gabriel
  2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
1 N 1 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
2 B 1 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
3 N 1 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
4 B ½ 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
5 N 1 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
6 B 1 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
1198 F PupM OCC + 33N + 11B + 17N =  4B +  5N +  7B 20 1457
3  
BERDAH Simon
  3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
1 N 1 42   MORA Tizio 799 N PpoM OCC 0 13 342
2 B 0 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
3 N 1 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
4 B 1 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
5 N 1 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
6 B 1 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
1038 F PupM OCC + 42N -  7B + 19N +  9B + 15N + 13B 5 18½ 1303
4  
EZAYANI Tom
  4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
1 B 1 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
2 B 1 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
3 N 1 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
4 N ½ 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
5 B 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
6 N 1 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
1087 F PupM OCC + 40B + 10B +  7N =  2N -  1B + 21N 22½ 1292
5  
CLAVERIE Paul
  5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
1 B 1 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
2 N 1 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
3 B 1 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
4 N ½ 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
5 B 0 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
6 B 1 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
1034 F PupM OCC + 14B + 12N + 10B =  6N -  2B + 11B 22 1338
6  
DAUVERGNE Armand
  6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
1 N 1 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
2 B 1 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
3 N 1 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
4 B ½ 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
5 N 1 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
6 N 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
1120 N PupM OCC + 19N + 22B + 25N =  5B +  8N -  1N 20½ 1193
7  
CRUZ SENMARTIN Ollin
  7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
1 B 1 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
2 N 1 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
3 B 0 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
4 N 1 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
5 B 1 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
6 N 0 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
1160 N PupM OCC + 28B +  3N -  4B + 16N + 18B -  2N 4 21½ 1198
8  
NOYAT Clement
  8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
1 B 1 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
2 N 1 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
3 B 1 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
4 N 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
5 B 0 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
6 N 1 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
1180 N PupM OCC + 29B + 16N + 18B -  1N -  6B + 24N 4 20 1160
9  
CHOC-AVENTIN Silas
  9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
1 B 1 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
2 N 1 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
3 B 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
4 N 0 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
5 B 1 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
6 N 1 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
1150 N BenM OCC + 26B + 30N -  1B -  3N + 28B + 18N 4 19 1145
10  
MAURY Matthieu
  10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
1 B 1 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
2 N 0 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
3 N 0 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
4 B 1 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
5 N 1 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
6 B 1 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
1210 N BenM OCC + 31B -  4N -  5N + 19B + 20N + 17B 4 18 1134
11  
CRUZ SENMARTIN Naran
  11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
1 B 1 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
2 N 0 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
3 B 1 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
4 N 1 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
5 B 1 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
6 N 0 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
1050 N PpoM OCC + 41B -  2N + 28B + 23N + 21B -  5N 4 18 1130
12  
KOPETZKI RINGEARD Oscar
  12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
1 N 1 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
2 B 0 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
3 N 1 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
4 B 1 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
5 N 0 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
6 B 1 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
1160 N PouM OCC + 20N -  5B + 24N + 17B - 13N + 23B 4 17½ 1110
13  
VERGNES Eline-Rose
  13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
1 B 1 37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
2 N 0 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
3 B 1 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
4 N 1 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
5 B 1 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
6 N 0 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
1020 N PouF OCC + 37B - 18N + 32B + 29N + 12B -  3N 4 16 1112
14  
MOREAUX Axel
  14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
1 N 0 5   CLAVERIE Paul 1034 F PupM OCC 22 1338
2 B 0 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
3 B 1 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
4 N 1 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
5 B 1 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
6 N 1 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
799 E PpoM OCC -  5N - 20B + 31B + 34N + 30B + 28N 4 13½ 1143
15  
BOUAMAMA Luca
  15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
1 B 1 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
2 N 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
3 B 1 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
4 N 1 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
5 B 0 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
6 N ½ 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
1099 F PupM OCC + 32B -  1N + 29B + 30N -  3B = 16N 18½ 1058
16  
CLAVERIE Charles
  16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
1 N 1 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
2 B 0 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
3 N 1 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
4 B 0 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
5 N 1 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
6 B ½ 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
1040 N PouM OCC + 36N -  8B + 20N -  7B + 25N = 15B 17½ 1062
17  
KARKOS Paul
  17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
1 B 1 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
2 N 1 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
3 B 0 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
4 N 0 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
5 B 1 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
6 N 0 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
1040 N PouM OCC + 39B + 21N -  2B - 12N + 26B - 10N 3 19½ 1080
18  
BIEMOURET Andreas
  18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
1 N 1 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
2 B 1 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
3 N 0 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
4 B 1 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
5 N 0 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
6 B 0 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
1090 N PupM OCC + 23N + 13B -  8N + 25B -  7N -  9B 3 19 1026
19  
BIEMOURET Abigael
  19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
1 B 0 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
2 N 1 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
3 B 0 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
4 N 0 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
5 B 1 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
6 N 1 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
930 N PouF OCC -  6B + 27N -  3B - 10N + 40B + 30N 3 18½ 1004
20  
NADIF Yassin
  20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
1 B 0 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
2 N 1 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
3 B 0 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
4 N 1 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
5 B 0 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
6 N 1 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
980 N PupM OCC - 12B + 14N - 16B + 41N - 10B + 34N 3 17½ 1070
21  
DUMOULIN Alexis
  21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
1 N 1 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
2 B 0 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
3 N 1 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
4 B 1 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
5 N 0 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
6 B 0 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
1164 F PupM OCC + 24N - 17B + 33N + 22B - 11N -  4B 3 17½ 1034
22  
LOHEAC Raphael
  22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
1 B 1 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
2 N 0 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
3 B 1 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
4 N 0 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
5 B 0 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
6 N 1 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
1030 N BenM OCC + 27B -  6N + 26B - 21N - 23B + 32N 3 16½ 964
23  
COUTIER Raphael
  23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
1 B 0 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
2 N 1 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
3 B 1 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
4 B 0 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
5 N 1 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
6 N 0 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
850 N PouM OCC - 18B + 34N + 40B - 11B + 22N - 12N 3 16 1040
24  
RUIZ DORMET Diego
  24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
1 B 0 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
2 N 1 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
3 B 0 12   KOPETZKI RINGEARD Oscar 1160 N PouM OCC 4 17½ 1110
4 N 1 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
5 B 1 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
6 B 0 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
999 N BenM OCC - 21B + 39N - 12B + 32N + 27B -  8B 3 16 1000
25  
BARRAUD Thomas
  25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
1 B 1 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
2 N 1 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
3 B 0 6   DAUVERGNE Armand 1120 N PupM OCC 20½ 1193
4 N 0 18   BIEMOURET Andreas 1090 N PupM OCC 3 19 1026
5 B 0 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
6 N 1 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
799 N PouM OCC + 34B + 31N -  6B - 18N - 16B + 29N 3 15 1047
26  
PAGNONCELLI Martin
  26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
1 N 0 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
2 B 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
3 N 0 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
4 B 1 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
5 N 0 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
6 B 1 38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
950 N PouM OCC -  9N + 43B - 22N + 33B - 17N + 38B 3 14 1003
27  
SAINT-MICHEL Thaddee
  27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
1 N 0 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
2 B 0 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
3 N 1 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
4 B 1 38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
5 N 0 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
6 N 1 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
799 N PouM OCC - 22N - 19B + 36N + 38B - 24N + 31N 3 13 959
28  
RUIZ DORMET Pablo
  28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
1 N 0 7   CRUZ SENMARTIN Ollin 1160 N PupM OCC 4 21½ 1198
2 B 1 42   MORA Tizio 799 N PpoM OCC 0 13 342
3 N 0 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
4 B 1 37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
5 N 0 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
6 B 0 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
999 N PupM OCC -  7N + 42B - 11N + 37B -  9N - 14B 2 18 896
29  
MANHES Morgan
  29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
1 N 0 8   NOYAT Clement 1180 N PupM OCC 4 20 1160
2 B 1 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
3 N 0 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
4 B 0 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
5 N 1 37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
6 B 0 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
999 E BenM OCC -  8N + 36B - 15N - 13B + 37N - 25B 2 16½ 830
30  
L'HOTELLIER Artus
  30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
1 N 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
2 B 0 9   CHOC-AVENTIN Silas 1150 N BenM OCC 4 19 1145
3 N 1 37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
4 B 0 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
5 N 0 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
6 B 0 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
1030 N PupM OCC + 43N -  9B + 37N - 15B - 14N - 19B 2 16 865
31  
CARVALHO-ALVES Matheus
  31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
1 N 0 10   MAURY Matthieu 1210 N BenM OCC 4 18 1134
2 B 0 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
3 N 0 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
4 B 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
5 N 1 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
6 B 0 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
999 N PupM OCC - 10N - 25B - 14N + 43B + 35N - 27B 2 16 804
32  
MORA Izei
  32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
1 N 0 15   BOUAMAMA Luca 1099 F PupM OCC 18½ 1058
2 B 1 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
3 N 0 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
4 B 0 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
5 N 1 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
6 B 0 22   LOHEAC Raphael 1030 N BenM OCC 3 16½ 964
900 N PpoM OCC - 15N + 35B - 13N - 24B + 33N - 22B 2 15½ 871
33  
CLUZET Gabriel
  33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
1 B 0 2   CLAVERIE Gabriel 1198 F PupM OCC 20 1457
2 N 1 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
3 B 0 21   DUMOULIN Alexis 1164 F PupM OCC 3 17½ 1034
4 N 0 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
5 B 0 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
6 N 1 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
999 N PupM OCC -  2B + 41N - 21B - 26N - 32B + 39N 2 15 849
34  
LEONARD Simon
  34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
1 N 0 25   BARRAUD Thomas 799 N PouM OCC 3 15 1047
2 B 0 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
3 N 1 38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
4 B 0 14   MOREAUX Axel 799 E PpoM OCC 4 13½ 1143
5 N 1 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
6 B 0 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
1080 N PouM OCC - 25N - 23B + 38N - 14B + 36N - 20B 2 15 807
35  
TOULOUSE Ancelin
  35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
1 B 0 1   FILLOUX Lucas 1029 F BenM OCC 6 20½ 1750
2 N 0 32   MORA Izei 900 N PpoM OCC 2 15½ 871
3 B ½ 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
4 N ½ 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
5 B 0 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
6 N 1 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
799 N PpoM OCC -  1B - 32N = 39B = 40N - 31B + 41N 2 12½ 773
36  
CONTINENTE Thibault
  36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
1 B 0 16   CLAVERIE Charles 1040 N PouM OCC 17½ 1062
2 N 0 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
3 B 0 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
4 N 1 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
5 B 0 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
6 N 1 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
799 N PpoM OCC - 16B - 29N - 27B + 39N - 34B + 40N 2 12 797
37  
TOULOUSE Maxence
  37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
1 N 0 13   VERGNES Eline-Rose 1020 N PouF OCC 4 16 1112
2 B > 0   EXEMPT SenM      
3 B 0 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
4 N 0 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
5 B 0 29   MANHES Morgan 999 E BenM OCC 2 16½ 830
6 B 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
799 N PouM OCC - 13N EXE - 30B - 28N - 29B + 43B 2 12 720
38  
CALLIER-ESTRADE Lola
  38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
1    
2 N ½ 40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
3 B 0 34   LEONARD Simon 1080 N PouM OCC 2 15 807
4 N 0 27   SAINT-MICHEL Thaddee 799 N PouM OCC 3 13 959
5 B 1 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
6 N 0 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
999 N PupF OCC = 40N - 34B - 27N + 41B - 26N 12½ 743
39  
HAIS-REYNIER Tom
  39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
1 N 0 17   KARKOS Paul 1040 N PouM OCC 3 19½ 1080
2 B 0 24   RUIZ DORMET Diego 999 N BenM OCC 3 16 1000
3 N ½ 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
4 B 0 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
5 N 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
6 B 0 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
799 N PpoM OCC - 17N - 24B = 35N - 36B + 43N - 33B 12 713
40  
CASSAM-CHENAI Lea
  40   CASSAM-CHENAI Lea 830 N PpoF OCC 1 14½ 630
1 N 0 4   EZAYANI Tom 1087 F PupM OCC 22½ 1292
2 B ½ 38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
3 N 0 23   COUTIER Raphael 850 N PouM OCC 3 16 1040
4 B ½ 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
5 N 0 19   BIEMOURET Abigael 930 N PouF OCC 3 18½ 1004
6 B 0 36   CONTINENTE Thibault 799 N PpoM OCC 2 12 797
830 N PpoF OCC -  4N = 38B - 23N = 35B - 19N - 36B 1 14½ 630
41  
CLAVERIE Martin
  41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
1 N 0 11   CRUZ SENMARTIN Naran 1050 N PpoM OCC 4 18 1130
2 B 0 33   CLUZET Gabriel 999 N PupM OCC 2 15 849
3 N 1 43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
4 B 0 20   NADIF Yassin 980 N PupM OCC 3 17½ 1070
5 N 0 38   CALLIER-ESTRADE Lola 999 N PupF OCC 12½ 743
6 B 0 35   TOULOUSE Ancelin 799 N PpoM OCC 2 12½ 773
799 N PpoM OCC - 11N - 33B + 43N - 20B - 38N - 35B 1 13 657
42  
MORA Tizio
  42   MORA Tizio 799 N PpoM OCC 0 13 342
1 B 0 3   BERDAH Simon 1038 F PupM OCC 5 18½ 1303
2 N 0 28   RUIZ DORMET Pablo 999 N PupM OCC 2 18 896
3    
4    
5    
6    
799 N PpoM OCC -  3B - 28N 0 13 342
43  
ROULE Laura
  43   ROULE Laura 799 N PouF OCC 0 10 219
1 B 0 30   L'HOTELLIER Artus 1030 N PupM OCC 2 16 865
2 N 0 26   PAGNONCELLI Martin 950 N PouM OCC 3 14 1003
3 B 0 41   CLAVERIE Martin 799 N PpoM OCC 1 13 657
4 N 0 31   CARVALHO-ALVES Matheus 999 N PupM OCC 2 16 804
5 B 0 39   HAIS-REYNIER Tom 799 N PpoM OCC 12 713
6 N 0 37   TOULOUSE Maxence 799 N PouM OCC 2 12 720
799 N PouF OCC - 30B - 26N - 41B - 31N - 39B - 37N 0 10 219